|
 |
Officiële Website |
 |
Iber Lengua Terrasvogels |
Cup Winners Cup 2011 |
|
|
| Programma/Schedule Cup Winners Cup 2011 - Castions di Strada |
|
| Voorronde / Preliminary Round |
|
| Maandag 15 augustus |
| # | | Poule | | Tijd | | Thuis | | Uit | | Veld | | Uitslag | | Wedstrijd Info | |
| 1 | | A | | 10:00 | | Vienna Wanderers | | Fiorini Forlì | | Veld 1 | | | | | |
| 2 | | A | | 12:30 | | Iber Lengua Terrasvogels | | Moskovia | | Veld 1 | | | | | |
| 3 | | A | | 15:00 | | SaBaT Praha | | Princ Zagreb | | Veld 1 | | | | | |
| 4 | | A | | 17:30 | | Mannheim Tornados | | Vienna Wanderers | | Veld 1 | | | | | |
| 5 | | A | | 20:30 | | Fiorini Forlì | | SaBaT Praha | | Veld 1 | | | | | |
|
| Dinsdag 16 augustus |
| # | | Poule | | Tijd | | Thuis | | Uit | | Veld | | Uitslag | | Wedstrijd Info | |
| 6 | | A | | 10:00 | | SaBaT Praha | | Mannheim Tornados | | Veld 1 | | | | | |
| 7 | | A | | 12:30 | | Princ Zagreb | | Vienna Wanderers | | Veld 1 | | | | | |
| 8 | | A | | 15:00 | | Moskovia | | SaBaT Praha | | Veld 1 | | | | | |
| 9 | | A | | 17:30 | | Mannheim Tornados | | Iber Lengua Terrasvogels | | Veld 1 | | | | | |
| 10 | | A | | 20:00 | | Fiorini Forlì | | Moskovia | | Veld 1 | | | | | |
|
| Woensdag 17 augustus |
| # | | Poule | | Tijd | | Thuis | | Uit | | Veld | | Uitslag | | Wedstrijd Info | |
| 11 | | A | | 9:00 | | Iber Lengua Terrasvogels | | SaBaT Praha | | Veld 1 | | | | | |
| 12 | | A | | 11:30 | | Moskovia | | Mannheim Tornados | | Veld 1 | | | | | |
| 13 | | A | | 14:00 | | Princ Zagreb | | Fiorini Forlì | | Veld 1 | | | | | |
| 14 | | A | | 16:30 | | Vienna Wanderers | | Moskovia | | Veld 1 | | | | | |
| 15 | | A | | 19:00 | | Princ Zagreb | | Iber Lengua Terrasvogels | | Veld 1 | | | | | |
| 16 | | A | | 21:30 | | Fiorini Forlì | | Mannheim Tornados | | Veld 1 | | | | | |
|
| Donderdag 18 augustus |
| # | | Poule | | Tijd | | Thuis | | Uit | | Veld | | Uitslag | | Wedstrijd Info | |
| 17 | | A | | 10:00 | | Mannheim Tornados | | Princ Zagreb | | Veld 1 | | | | | |
| 18 | | A | | 12:30 | | Vienna Wanderers | | Iber Lengua Terrasvogels | | Veld 1 | | | | | |
| 19 | | A | | 15:00 | | Moskovia | | Princ Zagreb | | Veld 1 | | | | | |
| 20 | | A | | 17:30 | | SaBaT Praha | | Vienna Wanderers | | Veld 1 | | | | | |
| 21 | | A | | 20:00 | | Iber Lengua Terrasvogels | | Fiorini Forlì | | Veld 1 | | | | | |
|
|
|
| Stand Voorronde |
|
| Poule A |
| # | | Team (land) | | G | | W | | L | | Pnt. | | Pct. | | Runs Voor | | Runs Tegen | |
| 1 | | Iber Lengua Terrasvogels (Nederland) | | - | | - | | - | | 0 | | .000 | | 0 | | 0 | |
| | | Fiorini Forlì (Italië) | | - | | - | | - | | 0 | | .000 | | 0 | | 0 | |
| | | Mannheim Tornados (Duitsland) | | - | | - | | - | | 0 | | .000 | | 0 | | 0 | |
| | | Moskovia (Rusland) | | - | | - | | - | | 0 | | .000 | | 0 | | 0 | |
| | | Princ Zagreb (Kroatië) | | - | | - | | - | | 0 | | .000 | | 0 | | 0 | |
| | | SaBaT Praha (Tsjechië) | | - | | - | | - | | 0 | | .000 | | 0 | | 0 | |
| | | Vienna Wanderers (Oostenrijk) | | - | | - | | - | | 0 | | .000 | | 0 | | 0 | |
|
| (nrs. 1, 2, 3 en 4 spelen Play-Offs; nrs. 5, 6 en 7 spelen in de degradatie-poule) |
|
|
|
| Programma Cup Winners Cup 2011 - Castions di Strada |
|
| Finale / Degradatie Ronde |
|
| Vrijdag 19 augustus |
| # | | Poule | | Tijd | | Thuis | | Uit | | Veld | | Uitslag | | Wedstrijd Info | |
| 22 | | DEG | | 15:00 | | nummer 5 | | nummer 6 | | Veld 1 | | | | | |
| 23 | | PO | | 17:30 | | nummer 3 | | nummer 4 | | Veld 1 | | | | | |
| 24 | | PO | | 20:00 | | nummer 1 | | nummer 2 | | Veld 1 | | | | | |
|
| Zaterdag 20 augustus |
| # | | Poule | | Tijd | | Thuis | | Uit | | Veld | | Uitslag | | Wedstrijd Info | |
| 25 | | DEG | | 10:00 | | nummer 6 | | nummer 7 | | Veld 1 | | | | | |
| 26 | | PO | | 12:30 | | Verliezer Game 24 | | Winnaar Game 23 | | Veld 1 | | | | | |
| 27 | | DEG | | 15:00 | | nummer 7 | | nummer 5 | | Veld 1 | | | | | |
| 28 | | FIN | | 17:30 | | Winnaar 24 | | Winnaar 26 | | Veld 1 | | | | | |
|
|
|
| Eindstand | | | Individuele Prijzen | |
|
| 1 | | ........... | | | Meest Waardevolle Speelster | |
|
| 2 | | .......... | | | ...... | | ...... | |
|
| 3 | | .......... | | | Beste Slagvrouw | |
|
| 4 | | .......... | | | ...... | | ...... | |
|
| 5 | | .......... | | | Beste Pitcher | |
|
| 6 | | .......... | | | ...... | | ...... | |
|
| 7 | | .......... |
|
|
Copyright Site © 2008-2011 Terrasvogels Softbal / MS.
|
|